
Bezirksliga 3 - Bezirk Lüneburg - > Link zu Fussball.de
Stadion Jahnsportplatz
Dienstag, 19:30 – 21:00 Uhr, VRF
Donnerstag, 19:30 – 21:00 Uhr, VRF
| Datum | Zeit | Begegnung | Wettbewerb | Ort |
|---|---|---|---|---|
| So, 15.11.2026 | 14:00 | MTV Riede – TuSG Ritterhude | Bezirksliga | auswärts |
| So, 22.11.2026 | 14:00 | SG Unterstedt – TuSG Ritterhude | Bezirksliga | auswärts |
| Sa, 28.11.2026 | 16:00 | TuSG Ritterhude – TV Sottrum | Bezirksliga | JSP - Jahnsportplatz |
| So, 28.02.2027 | 15:00 | SV Anderlingen – TuSG Ritterhude | Bezirksliga | auswärts |
| Sa, 06.03.2027 | 16:00 | TuSG Ritterhude – TSV Ottersberg | Bezirksliga | JSP - Jahnsportplatz |




| Datum | Begegnung | Ergebnis | Wettbewerb |
|---|---|---|---|
| Sa, 07.11.2026 | TuSG Ritterhude – SV Ippensen/Wohnste | 1:2 | Bezirksliga |
| So, 01.11.2026 | TSV Fischerhude-Quelkhorn – TuSG Ritterhude | 5:4 | Bezirksliga |
| Sa, 24.10.2026 | TuSG Ritterhude – Heeslinger SC II | 0:5 | Bezirksliga |
| So, 18.10.2026 | FC Wörpetal – TuSG Ritterhude | 1:1 | Bezirksliga |
| Sa, 10.10.2026 | TuSG Ritterhude – TV Oyten | 1:4 | Bezirksliga |
| Sa, 03.10.2026 | TSV Dörverden – TuSG Ritterhude | 5:0 | Bezirksliga |
| So, 27.09.2026 | SV Lilienthal-Falkenberg – TuSG Ritterhude | 3:3 | Bezirksliga |
| Sa, 19.09.2026 | TuSG Ritterhude – FC Worpswede | 0:4 | Bezirksliga |
| So, 13.09.2026 | FC Verden 04 II U23 – TuSG Ritterhude | 3:1 | Bezirksliga |
| So, 30.08.2026 | TSV Ottersberg – TuSG Ritterhude | 2:0 | Bezirksliga |
| Sa, 22.08.2026 | TuSG Ritterhude – SV Anderlingen | 1:5 | Bezirksliga |
| Mi, 19.08.2026 | TuSG Ritterhude – TB Uphusen | 1:5 | Bezirksliga |
| So, 16.08.2026 | TV Sottrum – TuSG Ritterhude | 4:2 | Bezirksliga |
| Sa, 08.08.2026 | TuSG Ritterhude – SG Unterstedt | 0:1 | Bezirksliga |
| So, 02.08.2026 | FC Wörpetal – TuSG Ritterhude | 12:11 | Bezirkspokal |
| Sa, 25.07.2026 | TSV Lesum-Burgdamm – TuSG Ritterhude | 3:2 | Vereinsturnier |
| Fr, 24.07.2026 | SV Grohn – TuSG Ritterhude | 3:0 | Vereinsturnier |
| Mi, 22.07.2026 | TuSG Ritterhude – SG Aumund-Vegesack | 1:1 | Vereinsturnier |
| Mo, 20.07.2026 | 1. FC Burg – TuSG Ritterhude | 2:0 | Vereinsturnier |
| Sa, 18.07.2026 | SG Platjenwerbe – TuSG Ritterhude | 2:3 | Vereinsturnier |
| Di, 14.07.2026 | TSV Meyenburg – TuSG Ritterhude | 3:2 | Kreisfreundschaftsspiele |
| So, 12.07.2026 | TuSG Ritterhude I – FC Hansa Schwanewede | 0:1 | Bezirks-FS |
Stand: Nov. 2026