Eine ereignisreiche Woche voller Fußball, Fairness und Gemeinschaft liegt hinter uns. Die 38. Ritterhuder Sportwoche auf dem traditionsreichen Jahnsportplatz hat einmal mehr bewiesen, welchen Stellenwert dieses Turnier für die teilnehmenden Mannschaften und die Region hat.
Mit großer Freude durften wir auch in diesem Jahr altbekannte Teams, aber ebenso neue Gäste begrüßen – darunter erstmals den FC Hagen/Uthlede, der sich als würdiger Teilnehmer aus dem Nachbarkreis präsentierte und bis ins Finale vorstieß.
In insgesamt 16 spannenden Begegnungen wurde um Punkte und Tore gekämpft – stets sportlich fair und mit dem gebührenden Respekt vor dem Gegner. Besonders hervorzuheben ist das hohe spielerische Niveau, das über die gesamte Turnierwoche hinweg gezeigt wurde.
Im Endspiel am Samstagabend setzte sich der FC Hagen/Uthlede gegen den SV Grohn mit 4:2 durch und sicherte sich verdient den Turniersieg. Das kleine Finale gewann die SG Aumund-Vegesack mit 4:0 gegen die TuSG Ritterhude. Damit endet eine stimmungsvolle Sportwoche, die von Teamgeist, Einsatzfreude und zahlreichen Zuschauern auf und neben dem Platz getragen wurde.
Ein herzlicher Dank gilt allen teilnehmenden Mannschaften, den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den Schiedsrichtern, Sponsoren sowie allen Besuchern, die zum Erfolg dieses traditionsreichen Turniers beigetragen haben.
Wir freuen uns schon heute auf ein Wiedersehen im Jahr 2026 zur 39. Ritterhuder Sportwoche!
Der Fußballvorstand der TuSG Ritterhude
Spieltag | Zeit / Wochentag | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag – Samstag, 19.07.2025 | |||
Spiel A | 16:30 Uhr | SG Aumund-Vegesack : ASV Ihlpohl | 2 : 0 |
📺 Hier das Spiel nochmal im Internet anschauen → | |||
Spiel B | 18:00 Uhr | SG Platjenwerbe : TuSG Ritterhude | 0 : 0 |
📺 Hier das Spiel nochmal im Internet anschauen → | |||
2. Spieltag – Sonntag, 20.07.2025 | |||
Spiel C | 16:30 Uhr | SV Grohn : FC Hagen/Uthlede | 2 : 5 |
Spiel D | 18:00 Uhr | Tura Bremen : 1. FC Burg | 1 : 1 |
📺 Hier beide Spiele nacheinander anschauen → | |||
3. Spieltag – Montag, 21.07.2025 | |||
Spiel E | 19:00 Uhr | SG Aumund-Vegesack : SG Platjenwerbe | 1 : 1 |
📺 Hier das Spiel nochmal im Internet anschauen → | |||
Spiel F | 20:30 Uhr | TuSG Ritterhude : ASV Ihlpohl | 2 : 0 |
📺 Hier das Spiel nochmal im Internet anschauen → | |||
4. Spieltag – Dienstag, 22.07.2025 | |||
Spiel G | 19:00 Uhr | Tura Bremen : SV Grohn | 2 : 2 |
Spiel H | 20:30 Uhr | FC Hagen/Uthlede : 1. FC Burg | 4 : 1 |
📺 Hier beide Spiele nacheinander anschauen → | |||
5. Spieltag – Mittwoch, 23.07.2025 | |||
Spiel I | 19:00 Uhr | ASV Ihlpohl : SG Platjenwerbe | 1 : 0 |
📺 Hier das Spiel nochmal im Internet anschauen → | |||
Spiel J | 20:30 Uhr | TuSG Ritterhude : SG Aumund-Vegesack | 1 : 2 |
📺 Hier das Spiel nochmal im Internet anschauen → | |||
6. Spieltag – Donnerstag, 24.07.2025 | |||
Spiel K | 19:00 Uhr | FC Hagen/Uthlede : Tura Bremen | 5 : 1 |
📺 Hier das Spiel nochmal im Internet anschauen → | |||
Spiel L | 20:30 Uhr | 1. FC Burg : SV Grohn | 1 : 4 |
Spiel | Zeit / Tag | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel M | Fr., 25.07.2025 – 19:00 Uhr | SG Aumund-Vegesack : SV Grohn | 0 : 1 |
📺 Hier das Spiel nochmal im Internet anschauen → | |||
Spiel N | Fr., 25.07.2025 – 20:30 Uhr | FC Hagen/Uthlede : TuSG Ritterhude | 3 : 1 |
📺 Hier das Spiel nochmal im Internet anschauen → |
Spiel | Zeit / Tag | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel O | Sa., 26.07.2025 – 16:30 Uhr | SG Aumund-Vegesack : TuSG Ritterhude | 4 : 0 |
📺 Hier das Spiel nochmal im Internet anschauen → | |||
Spiel P | Sa., 26.07.2025 – 18:00 Uhr | FC Hagen/Uthlede : SV Grohn | 4 : 2 |
📺 Hier das Spiel nochmal im Internet anschauen → |
Gruppe Osterholzer Stadtwerke | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1. | SG Aumund-Vegesack | 3 | 5:2 | 7 |
2. | TuSG Ritterhude | 3 | 3:2 | 4 |
3. | ASV Ihlpohl | 3 | 1:4 | 3 |
4. | SG Platjenwerbe | 3 | 1:2 | 2 |
Gruppe Zimtec | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1. | FC Hagen/Uthlede | 3 | 14:4 | 9 |
2. | SV Grohn | 3 | 8:11 | 4 |
3. | Tura Bremen | 3 | 4:10 | 2 |
4. | 1. FC Burg | 3 | 3:12 | 1 |