Herzlich willkommen zur 39. Ritterhuder Sportwoche auf dem Jahnsportplatz. Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder auf spannende Begegnungen, faire Spiele und viele bekannte Gesichter rund um den Fußball in Ritterhude.
Mit dabei sind in diesem Jahr die Mannschaften der SG Aumund-Vegesack, des 1. FC Burg, der SG Platjenwerbe, des SV Grohn, des SVG Oslebshausen, des ASV Ihlpohl, des TSV Lesum-Burgdamm sowie natürlich unsere TuSG Ritterhude. Damit ist erneut ein interessantes Teilnehmerfeld zusammengestellt, das die Sportwoche zu einer guten Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen macht.
Der Titelverteidiger FC Hagen/Uthlede war auch in diesem Jahr wieder eingeladen, musste seine Teilnahme jedoch aus Termingründen leider absagen.
Wir freuen uns auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer, gute Gespräche am Spielfeldrand und eine schöne Fußballwoche bei uns in Ritterhude. Notiert Euch die Termine – wir sehen uns auf dem Jahnsportplatz!
Beginn: Samstag, 18.07.2026
Endspiel: Samstag, 25.07.2026
Dankeschön! Wir bedanken uns schon jetzt bei allen teilnehmenden Mannschaften, den Schiedsrichtern, Helferinnen und Helfern sowie allen Unterstützern rund um die Sportwoche. Wir wünschen allen Teams eine gute Vorbereitung und für die kommende Spielzeit viel Erfolg!
| Spieltag | Zeit / Wochentag | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag – Samstag, 18.07.2026 | |||
| Spiel A | 16:30 Uhr | SG Aumund-Vegesack : 1. FC Burg | – |
| Spiel B | 18:00 Uhr | SG Platjenwerbe : TuSG Ritterhude | – |
| 2. Spieltag – Sonntag, 19.07.2026 | |||
| Spiel C | 16:30 Uhr | SV Grohn : SVG Oslebshausen | – |
| Spiel D | 18:00 Uhr | ASV Ihlpohl : TSV Lesum-Burgdamm | – |
| 3. Spieltag – Montag, 20.07.2026 | |||
| Spiel E | 19:00 Uhr | SG Aumund-Vegesack : SG Platjenwerbe | – |
| Spiel F | 20:30 Uhr | 1. FC Burg : TuSG Ritterhude | – |
| 4. Spieltag – Dienstag, 21.07.2026 | |||
| Spiel G | 19:00 Uhr | SV Grohn : ASV Ihlpohl | – |
| Spiel H | 20:30 Uhr | SVG Oslebshausen : TSV Lesum-Burgdamm | – |
| 5. Spieltag – Mittwoch, 22.07.2026 | |||
| Spiel I | 19:00 Uhr | 1. FC Burg : SG Platjenwerbe | – |
| Spiel J | 20:30 Uhr | TuSG Ritterhude : SG Aumund-Vegesack | – |
| 6. Spieltag – Donnerstag, 23.07.2026 | |||
| Spiel K | 19:00 Uhr | SVG Oslebshausen : ASV Ihlpohl | – |
| Spiel L | 20:30 Uhr | SV Grohn : TSV Lesum-Burgdamm | – |
| Spiel | Zeit / Tag | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel M | Fr., 24.07.2026 – 19:00 Uhr | Sieger Gruppe Osterholzer Stadtwerke : Zweiter Gruppe Zimtec | – |
| Spiel N | Fr., 24.07.2026 – 20:30 Uhr | Sieger Gruppe Zimtec : Zweiter Gruppe Osterholzer Stadtwerke | – |
| Spiel | Zeit / Tag | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel O | Sa., 25.07.2026 – 16:30 Uhr | Verlierer Spiel M : Verlierer Spiel N Spiel um Platz 3 |
– |
| Spiel P | Sa., 25.07.2026 – 18:00 Uhr | Sieger Spiel M : Sieger Spiel N Endspiel |
– |
| Gruppe Osterholzer Stadtwerke | |
|---|---|
| Nr. | Mannschaft |
| 1. | SG Aumund-Vegesack |
| 2. | 1. FC Burg |
| 3. | SG Platjenwerbe |
| 4. | TuSG Ritterhude |
| Gruppe Zimtec | |
|---|---|
| Nr. | Mannschaft |
| 1. | SV Grohn |
| 2. | SVG Oslebshausen |
| 3. | ASV Ihlpohl |
| 4. | TSV Lesum-Burgdamm |